Krachtvoer | Universiteit Maastricht Vakgroep Gezondheidsvl | Het doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten. | Onderwijs: voortgezet onderwijs | 12-14 | Educatie | III |
Realfit | Huis voor Beweging | Het doel van RealFit is dat jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar middels de methode RealFit zich actief inzetten om een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen. | Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Thuis / gezin | 13-18 | Educatie | III |
SLIMMER | GGD Noord- en Oost-Gelderland | Het hoofddoel van SLIMMER is het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen) en aan so... | Niet-eerstelijns zorg; Sportorganisatie | 18-70 | Educatie; Ondersteuning; Signaleren | III |
SMARTsize | VU - afdeling Gezondheidswetenschappen | SMARTsize richt zich op het verbeteren van vaardigheden en mogelijkheden van mensen met overgewicht/obesitas om adequate porties en producten met een lage energiedichtheid te selecteren, bereiden en consumeren ten einde minimaal 5% gewichtsverlies in... | Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk | 18-99 | Educatie; Omgeving; Ondersteuning | III |
B-Fit | Gelderse Sport Federatie | Het doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar. | Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs | 2-12 | Educatie | II |
Beweegkuur | Huis voor Beweging | Het realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering. | Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk | 18-75 | Ondersteuning; Signaleren | II |
BeweegKuur GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) | Huis voor Beweging | Het realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering. | Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk | 18-99 | Educatie; Ondersteuning | II |
CooL (Coaching op Leefstijl) | Expertisecentrum Leefstijlinterventies | Het CooL-programma is een GLI uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel... | Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk | 19-99 | Educatie; Ondersteuning | II |
Cool 2B Fit 8-13 jaar | Stichting Cool 2B Fit | De deelnemers in de leeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas hebben na de interventie een gezond(er) gewicht d.m.v. de subdoelen:
1. Een positieve gedragsverandering op het gebied van voeding dat voldoet aan de Schijf van 5 van het Voedi... | Eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk | 8-13 | Educatie; Ondersteuning | II |
Keer Diabetes2 Om | Stichting Voeding Leeft | Het hoofddoel van de leefstijlbehandeling KDO is het omkeren dan wel het in remissie brengen van DM2 in combinatie met een verbetering in kwaliteit van leven bij de deelnemers, door middel van duurzame gedragsverandering. ‘Omkeren’ houdt ... | Eerstelijns zorg; Niet-eerstelijns zorg | 18-80 | Educatie; Ondersteuning | II |
LEFF | Stichting Gezonde Jeugd | In de 10-weekse gecombineerde leefstijlinterventie is het hoofddoel een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen. Met als uiteindelijk doel, verbetering van de generieke en gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- e... | Instelling voor jeugd en gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk | 7-12 | Educatie; Omgeving; Ondersteuning | II |
Lekker Fit! Basisonderwijs | Gemeente Rotterdam | Lekker Fit! BO programma is onderdeel van het preventie-actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! De programmadoelstelling van Rotterdam Lekker Fit! is het bevorderen van een gezond gewicht onder de Rotterdamse jeugd door een actieve leefstijl en een gezo... | Onderwijs: primair onderwijs | 6-12 | Educatie | II |
Samen Sportief in Beweging | Gezonde Leefstijl Company | Het doel is dat deelnemers na afloop een gezonder gewicht hebben en dat kunnen behouden, door een structurele aanpassing van hun beweeg- en eetpatroon.
Dit wordt bereikt door een vergroting van hun bewustzijn ten aanzien van hun beweeg- en eetpatroo... | Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk | 18-80 | Educatie; Ondersteuning | II |
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim) | GGD regio Utrecht | Het hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. H... | Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk | 0-19 | Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Signaleren | I |
Beweegkriebels | Huis voor Beweging | Kinderen in Nederland van 0 tot 4 jaar binnen de kinderdagverblijven, voorscholen en peuterspeelzalen en opvang.
Intermediaire doelgroep
Professionals in de kinderopvang, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voorscholen | | 0-4 | Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Signaleren | I |
Club Fit 4 | Sportservice provincie Utrecht | Aan het einde van de interventie hebben deelnemende kinderen een gezonde(re) leefstijl op het gebied van voeding, bewegen en een gezond slaappatroon. Gemiddeld is hun BMI gedaald met minimaal 5%.
| Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk | 4-12 | Educatie; Omgeving | I |
De Gezonde Schoolkantine | Stichting Voedingscentrum Nederland | Leerlingen/studenten van scholen die hebben deelgenomen aan het programma De Gezonde Schoolkantine kopen gezondere producten in de schoolkantine. De definitie van gezond is bepaald in de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. | Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs | 11-20 | Educatie; Omgeving; Regelgeving | I |
De Reis van 5 | De Reis van 5 | Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen. | Thuis / gezin | 4-10 | Educatie; Omgeving; Ondersteuning | I |
Een Gezonde Start | Stichting Voedingscentrum Nederland | Doel van de scholing is dat pedagogisch medewerkers en gastouders leren hoe aandacht voor gezonde leefstijl te verweven in hun dagelijks werk, waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld geven, en zo kinderen in de opvang een gezonde omgeving bieden en ge... | | 0-4 | Educatie | I |
Eetplezier en Beweegkriebels ouderworkshop | Stichting Voedingscentrum Nederland | Het hoofddoel is om ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren om vaker opvoedstrategieën (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen en ... | Wijk / faciliteiten in de wijk | 0-4 | Educatie; Omgeving | I |
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma | Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit | Tussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht... | Onderwijs: primair onderwijs; Speciaal onderwijs | 4-12 | Educatie; Omgeving; Regelgeving | I |
FitGaaf! | FitGaaf | Kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn zich beter bewust van hun eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon en weten hoe ze dit patroon kunnen verbeteren. Het actief betrekken van ouders en groepsleerkrachten vergroot de kans dat kinderen op de langere termijn... | Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Thuis / gezin | 2-12 | Educatie | I |
Fun & Health Summer Program | The BootClub | Het hoofddoel van de F&HSP is het verhogen van de kwaliteit van leven van de doelgroep door het creëren van een keerpunt in leefstijl.
Dit keerpunt wordt bereikt met behulp van bijdragen aan de volgende 5 pijlers:
Stimulatie sociaal emot... | Horeca / recreatie | 9-16 | Educatie; Omgeving; Ondersteuning | I |
Gewichtige Gezinnen Jongeren | Avant sanare | Het doel van Gewichtige Gezinnen Jongeren is dat het BMI van de deelnemers gedurende de interventie stabiliseert of verlaagt, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht op de gezondheid. | Instelling voor jeugd en gezin; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk | 12-18 | Educatie; Ondersteuning | I |
Gezond kopen, gezond koken | GGD Amsterdam | Het doel is een bijdrage leveren aan de verandering van twee hoofdgedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn:
Gezonde productkeuze: “Deelnemers leren gezonde producten te kiezen en te consumeren”
Tegengaan van overconsumptie: &... | Thuiszorg; Wijk / faciliteiten in de wijk | 25-55 | Educatie; Omgeving | I |
Lekker Fit! kleuters | Gemeente Rotterdam | Het programmadoel van Lekker Fit! is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school. | Onderwijs: primair onderwijs | 4-6 | Educatie; Ondersteuning | I |
Lekker Fit! lespakket | Kenmerk Educatief | Het doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken.
| Onderwijs: primair onderwijs | 4-12 | Educatie; Omgeving | I |
Lekker in je Lijf | GGD Hollands Midden | Deelnemers gaan tijdens en na afloop van Lekker in je Lijf structureel meer bewegen en verbeteren hun gezondheid.
| | 18-99 | Educatie | I |
nijntje Beweegdiploma | Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu) | Kinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden. Met als uiteindelijke doelstelling meer bewegen en hogere sportdeelname op latere leeftijd.
| Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Sportaccommodatie; Sportorganisatie | 2-6 | Omgeving | I |
Overbruggingsplan | VUMC, EMGO-instituut, afdeling Sociale Geneeskunde | Het doel van het Overbruggingsplan is om na signalering van overgewicht, zoals beschreven in de Richtlijn Overgewicht voor de JGZ, een verdere gewichtstoename in vergelijking met de lengtetoename door groei te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door... | Instelling voor jeugd en gezin | 0-18 | Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Signaleren | I |
Samen Gezond Eten en Bewegen | Gezonde Leefstijl Company | Deelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden doo... | Sportorganisatie; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk | 18-99 | Educatie; Omgeving; Ondersteuning | I |
Simpel Fit! | GGD Noord- en Oost-Gelderland | Het beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie v... | Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk | 0-12 | Educatie | I |
Skills4Life | RiskCarePreventie | Met de interventie willen wij bereiken dat de jongeren en hun ouders, middels beweegtrainingen, voedingslessen en workshops de kennis en vaardigheden bijbrengen om een gezonde leefstijl aan te wenden, vast te houden en de sociaal-emotionele ontwikkel... | Eerstelijns zorg; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportaccommodatie; Thuis / gezin | 12-19 | Educatie; Ondersteuning | I |
Voel je goed! | Stichting Lezen & Schrijven | Het doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, incl. taalvaardigheden (in relatie tot... | Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk | 18-99 | Educatie; Ondersteuning | I |
WIJS: Wat Is Jouw Stijl | Leefstijlcentrum WorkOutWijs | Het einddoel van de interventie is een duurzame daling van de BMI bij kinderen met matig of ernstig overgewicht. | Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: primair onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk | 9-12 | Educatie | I |
X-Fittt 2.0 | Formupgrade en Sportbedrijf Arnhem | Doel van X-Fittt 2.0 is gezondheidswinst te realiseren bij de doelgroep door hen te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. Minimale resultaten:
Afname gewicht
Afname buikomvang
Verhoging kwaliteit van leven
| Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk | 18-65 | Educatie; Ondersteuning | I |